Jedna logika weryfikacji dla każdej aplikacji QDIP.
- 01Sytuacja
- 02Alternatywy
- 03Ocena
- 04Ryzyko / niepewność
- 05Rekomendacja
- 06Dowody
- 07Ślad decyzji
Przydział prac wykonawcom
Zobacz te same prace z perspektywy różnych ról, a następnie pozwól QDIP rozdzielić portfel z uwzględnieniem umów, mocy i różnej produktywności wykonawców.
Widok wykonania. Wykonawcę przydziela QDIP; brak ręcznego selektora.
Kontekst scenariusza
Planista musi przydzielić pakiety prac wykonawcom z zachowaniem kwalifikacji, wykonalności technicznej, mocy i limitów wolumenu kontraktowego. Tańsi wykonawcy nie mogą przejąć wszystkich prac, więc QDIP zachowuje deficytową moc dla zadań o najwyższej wartości.
Który wykonawca i kontrakt powinien zostać przypisany do każdej jednostki, aby lokalnie atrakcyjny wybór nie zużył rzadkiej mocy portfela i nie pogorszył wyniku globalnego?
Scenariusz sprawdza globalną alokację portfela, egzekwowanie pochodzenia i ograniczeń oraz mierzalną przewagę kosztową względem zaobserwowanej alokacji.
- • 100 jednostek alokacji
- • 4 wykonawców; 8 kontraktów
- • 6 zaufanych źródeł danych
- • allocation level: WORK_PACKAGE
- • constraint coverage: COMPLETE
- • decision time: 2026-10-01T00:00:00Z
- • Oczekiwany koszt wykonania może być nieznany dla T&E; taki koszt jest rezerwowany zamiast traktowany jako sztucznie tani.
Obszar danych analityka
Wybierz scenariusz syntetyczny, analizę semantyczną nieznanych plików lub dokładny wersjonowany szablon dla pełnej powtarzalności.
Inteligentny import
CSV / XLSX / JSON analizuje wspólna capability Decision Intake. Proponuje semantykę, ale nie uruchamia optymalizatora bez potwierdzenia.
Dokładny szablon
Wersjonowany JSON omija wnioskowanie semantyczne. Dopiero poprawna walidacja może zastąpić aktywne dane scenariusza.
Słownik danych
| Field | Meaning | Type / unit | Requirement |
|---|---|---|---|
| id | Stable scenario identifier | string | required |
| asOf | Snapshot time for contract/capacity state | ISO datetime | required |
| decisionAt | Decision time used for temporal validity checks | ISO datetime | required |
| allocationLevel | Atomic allocation unit level | enum | required |
| units[] | Work packages/orders with scope, demand, deadline and technical requirements | object[] | required |
| contractors[] | Eligible contractors, contracts, rates, execution profiles and capacity buckets | object[] | required |
| trustedAuthorities[] | Authoritative sources allowed to contribute decision inputs | object[] | required |
Dane wejściowe według roli
Demo rozdziela role dostarczające zakres prac, warunki handlowe i zdolność operacyjną od roli otrzymującej gotowy przydział wykonawcy.
Widok planisty
Widok planisty nie zawiera listy ani pola do ręcznego wyboru wykonawcy.
| Praca | Rodzaj pracy | Okno wykonania | Przydział wykonawcy |
|---|---|---|---|
| AU-001 | ROUTINE_TRIM · 3 tree | 2026-10-02 → 2026-10-04 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-002 | ROUTINE_TRIM · 4 tree | 2026-10-02 → 2026-10-05 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-003 | ROUTINE_TRIM · 5 tree | 2026-10-02 → 2026-10-06 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-004 | ROUTINE_TRIM · 6 tree | 2026-10-02 → 2026-10-07 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-005 | ROUTINE_TRIM · 2 tree | 2026-10-02 → 2026-10-08 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-006 | ROUTINE_TRIM · 3 tree | 2026-10-02 → 2026-10-09 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-007 | ROUTINE_TRIM · 4 tree | 2026-10-02 → 2026-10-10 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-008 | ROUTINE_TRIM · 5 tree | 2026-10-02 → 2026-10-11 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-009 | ROUTINE_TRIM · 6 tree | 2026-10-02 → 2026-10-12 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-010 | ROUTINE_TRIM · 2 tree | 2026-10-02 → 2026-10-13 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-011 | ROUTINE_TRIM · 3 tree | 2026-10-02 → 2026-10-14 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-012 | ROUTINE_TRIM · 4 tree | 2026-10-02 → 2026-10-15 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-013 | ROUTINE_TRIM · 5 tree | 2026-10-02 → 2026-10-16 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-014 | ROUTINE_TRIM · 6 tree | 2026-10-02 → 2026-10-17 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-015 | HAZARD_TREE_REMOVAL · 2 tree | 2026-10-02 → 2026-10-18 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-016 | ROUTINE_TRIM · 3 tree | 2026-10-02 → 2026-10-19 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-017 | EMERGENCY_CLEARANCE · 1 job | 2026-10-02 → 2026-10-20 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-018 | ROUTINE_TRIM · 5 tree | 2026-10-02 → 2026-10-21 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-019 | ROUTINE_TRIM · 6 tree | 2026-10-02 → 2026-10-22 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-020 | HAZARD_TREE_REMOVAL · 2 tree | 2026-10-02 → 2026-10-23 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-021 | ROUTINE_TRIM · 3 tree | 2026-10-02 → 2026-10-24 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-022 | ROUTINE_TRIM · 4 tree | 2026-10-02 → 2026-10-25 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-023 | ROUTINE_TRIM · 5 tree | 2026-10-02 → 2026-10-26 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-024 | ROUTINE_TRIM · 6 tree | 2026-10-02 → 2026-10-03 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-025 | HAZARD_TREE_REMOVAL · 2 tree | 2026-10-02 → 2026-10-04 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-026 | ROUTINE_TRIM · 3 tree | 2026-10-02 → 2026-10-05 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-027 | ROUTINE_TRIM · 4 tree | 2026-10-02 → 2026-10-06 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-028 | ROUTINE_TRIM · 5 tree | 2026-10-02 → 2026-10-07 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-029 | ROUTINE_TRIM · 6 tree | 2026-10-02 → 2026-10-08 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-030 | HAZARD_TREE_REMOVAL · 2 tree | 2026-10-02 → 2026-10-09 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-031 | ROUTINE_TRIM · 3 tree | 2026-10-02 → 2026-10-10 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-032 | ROUTINE_TRIM · 4 tree | 2026-10-02 → 2026-10-11 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-033 | ROUTINE_TRIM · 5 tree | 2026-10-02 → 2026-10-12 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-034 | EMERGENCY_CLEARANCE · 1 job | 2026-10-02 → 2026-10-13 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-035 | HAZARD_TREE_REMOVAL · 2 tree | 2026-10-02 → 2026-10-14 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-036 | ROUTINE_TRIM · 3 tree | 2026-10-02 → 2026-10-15 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-037 | ROUTINE_TRIM · 4 tree | 2026-10-02 → 2026-10-16 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-038 | ROUTINE_TRIM · 5 tree | 2026-10-02 → 2026-10-17 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-039 | ROUTINE_TRIM · 6 tree | 2026-10-02 → 2026-10-18 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-040 | HAZARD_TREE_REMOVAL · 2 tree | 2026-10-02 → 2026-10-19 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-041 | ROUTINE_TRIM · 3 tree | 2026-10-02 → 2026-10-20 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-042 | ROUTINE_TRIM · 4 tree | 2026-10-02 → 2026-10-21 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-043 | ROUTINE_TRIM · 5 tree | 2026-10-02 → 2026-10-22 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-044 | ROUTINE_TRIM · 6 tree | 2026-10-02 → 2026-10-23 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-045 | HAZARD_TREE_REMOVAL · 2 tree | 2026-10-02 → 2026-10-24 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-046 | ROUTINE_TRIM · 3 tree | 2026-10-02 → 2026-10-25 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-047 | ROUTINE_TRIM · 4 tree | 2026-10-02 → 2026-10-26 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-048 | ROUTINE_TRIM · 5 tree | 2026-10-02 → 2026-10-03 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-049 | ROUTINE_TRIM · 6 tree | 2026-10-02 → 2026-10-04 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-050 | HAZARD_TREE_REMOVAL · 2 tree | 2026-10-02 → 2026-10-05 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-051 | EMERGENCY_CLEARANCE · 1 job | 2026-10-02 → 2026-10-06 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-052 | ROUTINE_TRIM · 4 tree | 2026-10-02 → 2026-10-07 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-053 | ROUTINE_TRIM · 5 tree | 2026-10-02 → 2026-10-08 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-054 | ROUTINE_TRIM · 6 tree | 2026-10-02 → 2026-10-09 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-055 | HAZARD_TREE_REMOVAL · 2 tree | 2026-10-02 → 2026-10-10 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-056 | ROUTINE_TRIM · 3 tree | 2026-10-02 → 2026-10-11 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-057 | ROUTINE_TRIM · 4 tree | 2026-10-02 → 2026-10-12 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-058 | ROUTINE_TRIM · 5 tree | 2026-10-02 → 2026-10-13 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-059 | ROUTINE_TRIM · 6 tree | 2026-10-02 → 2026-10-14 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-060 | HAZARD_TREE_REMOVAL · 2 tree | 2026-10-02 → 2026-10-15 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-061 | ROUTINE_TRIM · 3 tree | 2026-10-02 → 2026-10-16 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-062 | ROUTINE_TRIM · 4 tree | 2026-10-02 → 2026-10-17 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-063 | ROUTINE_TRIM · 5 tree | 2026-11-02 → 2026-11-18 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-064 | ROUTINE_TRIM · 6 tree | 2026-11-02 → 2026-11-19 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-065 | HAZARD_TREE_REMOVAL · 2 tree | 2026-11-02 → 2026-11-20 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-066 | ROUTINE_TRIM · 3 tree | 2026-11-02 → 2026-11-21 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-067 | ROUTINE_TRIM · 4 tree | 2026-11-02 → 2026-11-22 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-068 | EMERGENCY_CLEARANCE · 1 job | 2026-11-02 → 2026-11-23 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-069 | ROUTINE_TRIM · 6 tree | 2026-11-02 → 2026-11-24 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-070 | HAZARD_TREE_REMOVAL · 2 tree | 2026-11-02 → 2026-11-25 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-071 | ROUTINE_TRIM · 3 tree | 2026-11-02 → 2026-11-26 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-072 | ROUTINE_TRIM · 4 tree | 2026-11-02 → 2026-11-03 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-073 | ROUTINE_TRIM · 5 tree | 2026-11-02 → 2026-11-04 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-074 | ROUTINE_TRIM · 6 tree | 2026-11-02 → 2026-11-05 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-075 | HAZARD_TREE_REMOVAL · 2 tree | 2026-11-02 → 2026-11-06 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-076 | ROUTINE_TRIM · 3 tree | 2026-11-02 → 2026-11-07 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-077 | ROUTINE_TRIM · 4 tree | 2026-11-02 → 2026-11-08 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-078 | ROUTINE_TRIM · 5 tree | 2026-11-02 → 2026-11-09 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-079 | ROUTINE_TRIM · 6 tree | 2026-11-02 → 2026-11-10 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-080 | HAZARD_TREE_REMOVAL · 2 tree | 2026-11-02 → 2026-11-11 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-081 | ROUTINE_TRIM · 3 tree | 2026-11-02 → 2026-11-12 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-082 | ROUTINE_TRIM · 4 tree | 2026-11-02 → 2026-11-13 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-083 | ROUTINE_TRIM · 5 tree | 2026-11-02 → 2026-11-14 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-084 | ROUTINE_TRIM · 6 tree | 2026-11-02 → 2026-11-15 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-085 | EMERGENCY_CLEARANCE · 1 job | 2026-11-02 → 2026-11-16 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-086 | ROUTINE_TRIM · 3 tree | 2026-11-02 → 2026-11-17 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-087 | ROUTINE_TRIM · 4 tree | 2026-11-02 → 2026-11-18 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-088 | ROUTINE_TRIM · 5 tree | 2026-11-02 → 2026-11-19 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-089 | ROUTINE_TRIM · 6 tree | 2026-11-02 → 2026-11-20 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-090 | HAZARD_TREE_REMOVAL · 2 tree | 2026-11-02 → 2026-11-21 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-091 | ROUTINE_TRIM · 3 tree | 2026-11-02 → 2026-11-22 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-092 | ROUTINE_TRIM · 4 tree | 2026-11-02 → 2026-11-23 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-093 | ROUTINE_TRIM · 5 tree | 2026-11-02 → 2026-11-24 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-094 | ROUTINE_TRIM · 6 tree | 2026-11-02 → 2026-11-25 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-095 | HAZARD_TREE_REMOVAL · 2 tree | 2026-11-02 → 2026-11-26 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-096 | ROUTINE_TRIM · 3 tree | 2026-11-02 → 2026-11-03 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-097 | ROUTINE_TRIM · 4 tree | 2026-11-02 → 2026-11-04 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-098 | ROUTINE_TRIM · 5 tree | 2026-11-02 → 2026-11-05 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-099 | ROUTINE_TRIM · 6 tree | 2026-11-02 → 2026-11-06 | Oczekuje na przydział QDIP |
| AU-100 | HAZARD_TREE_REMOVAL · 2 tree | 2026-11-02 → 2026-11-07 | Oczekuje na przydział QDIP |
